Opinie Klientów
Informacje o terenie narciarskim
Zahmer Kaiser
| Maks. wysokość: | 1 200 m |
| Min. wysokość: | 660 m |
| Wys. miejscowość: | 658 m |
| Wyciągi łącznie: | 10 |
| Orczyki: | 9 |
| Krzesełka: | 1 |
| Gondole: | 0 |
| Trasy łącznie: | 13 km |
|
Nartostrady:
|
11 km |
|
Nartostrady:
|
2 km |
|
Nartostrady:
|
0 km |
Plan nartostrad
Pogoda Walchsee
Szukają Państwo informacji o aktualnych warunkach śniegowych? Tutaj zebrane są informacje o warunkach pogodowych na następne dni w miejscowości Walchsee. Dzięki kamerkom internetowym można na żywo śledzić warunki w danym ośrodku. Dodatkowo ukazane są czynne wyciągi w ośrodku narciarskim Walchsee oraz aktualna grubość pokrywy śnieżnej w górach i dolinie. Diagram umożliwia również porównanie warunków śniegowych panujących w poprzednim roku, a także uzyskanie informacji o sezonie w miejscowości Walchsee.
Pokrywa śnieżna & informacje o stokach Ostatnia aktualizacja: n/a
| Śnieg - dolna stacja: n/a | Otwarte wyciągi: n/a |
| Śnieg - górna stacja: n/a | Otwarte trasy (liczba): n/a |
| Ostatnie opady śniegu: n/a | Otwarty tor saneczkowy: n/a |
| Stan pokrywy śnieżnej: n/a | Otwarty snowpark: n/a |
| Trasy do wędrówek zimowych: n/a | Zjazd do doliny otwarty: n/a |
Prognoza pogody
|
dzisiaj
20.10.19 |
jutro
21.10.19 |
wto
22.10.19 |
śro
23.10.19 |
czw
24.10.19 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Prognoza na 5 dni | |||||
| min./maks. temp. | 7 / 22 °C | 9 / 21 °C | 8 / 19 °C | 7 / 21 °C | 7 / 20 °C |
| ilość godzin słonecznych | 4 h | 2 h | 3 h | 7 h | 5 h |
| świeży śnieg | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| granica opadów śniegu | 3 050 m | 2 900 m | 2 900 m | 2 820 m | 2 850 m |
|
Rano |
W południe |
Wieczorem |
Nocą |
|
|---|---|---|---|---|
| temperatura | 8 °C | 21 °C | 13 °C | 10 °C |
| prędkość wiatru | 5 km/h | 7 km/h | 3 km/h | 5 km/h |
| świeży śnieg | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| granica opadów śniegu | 2 660 m | 2 710 m | 2 930 m | 3 130 m |
|
Rano |
W południe |
Wieczorem |
Nocą |
|
|---|---|---|---|---|
| temperatura | 10 °C | 20 °C | 14 °C | 10 °C |
| prędkość wiatru | 5 km/h | 3 km/h | 1 km/h | 4 km/h |
| świeży śnieg | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| granica opadów śniegu | 3 050 m | 3 030 m | 3 070 m | 2 940 m |
|
Rano |
W południe |
Wieczorem |
Nocą |
|
|---|---|---|---|---|
| temperatura | 9 °C | 18 °C | 13 °C | 8 °C |
| prędkość wiatru | 3 km/h | 5 km/h | 1 km/h | 3 km/h |
| świeży śnieg | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| granica opadów śniegu | 2 900 m | 2 740 m | 2 780 m | 2 660 m |
|
Rano |
W południe |
Wieczorem |
Nocą |
|
|---|---|---|---|---|
| temperatura | 7 °C | 19 °C | 12 °C | 9 °C |
| prędkość wiatru | 5 km/h | 4 km/h | 2 km/h | 5 km/h |
| świeży śnieg | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| granica opadów śniegu | 2 460 m | 2 640 m | 2 580 m | 3 060 m |
|
Rano |
W południe |
Wieczorem |
Nocą |
|
|---|---|---|---|---|
| temperatura | 7 °C | 19 °C | 13 °C | 10 °C |
| prędkość wiatru | 5 km/h | 6 km/h | 1 km/h | 4 km/h |
| świeży śnieg | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| granica opadów śniegu | 3 230 m | 3 340 m | 3 280 m | 2 760 m |
|
dzisiaj
20.10.19 |
jutro
21.10.19 |
wto
22.10.19 |
śro
23.10.19 |
czw
24.10.19 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Prognoza na 5 dni | |||||
| min./maks. temp. | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| ilość godzin słonecznych | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| świeży śnieg | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| granica opadów śniegu | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
|
Rano |
W południe |
Wieczorem |
Nocą |
|
|---|---|---|---|---|
| temperatura | n/a | n/a | n/a | n/a |
| prędkość wiatru | n/a | n/a | n/a | n/a |
| świeży śnieg | n/a | n/a | n/a | n/a |
| granica opadów śniegu | n/a | n/a | n/a | n/a |
|
Rano |
W południe |
Wieczorem |
Nocą |
|
|---|---|---|---|---|
| temperatura | n/a | n/a | n/a | n/a |
| prędkość wiatru | n/a | n/a | n/a | n/a |
| świeży śnieg | n/a | n/a | n/a | n/a |
| granica opadów śniegu | n/a | n/a | n/a | n/a |
|
Rano |
W południe |
Wieczorem |
Nocą |
|
|---|---|---|---|---|
| temperatura | n/a | n/a | n/a | n/a |
| prędkość wiatru | n/a | n/a | n/a | n/a |
| świeży śnieg | n/a | n/a | n/a | n/a |
| granica opadów śniegu | n/a | n/a | n/a | n/a |
|
Rano |
W południe |
Wieczorem |
Nocą |
|
|---|---|---|---|---|
| temperatura | n/a | n/a | n/a | n/a |
| prędkość wiatru | n/a | n/a | n/a | n/a |
| świeży śnieg | n/a | n/a | n/a | n/a |
| granica opadów śniegu | n/a | n/a | n/a | n/a |
|
Rano |
W południe |
Wieczorem |
Nocą |
|
|---|---|---|---|---|
| temperatura | n/a | n/a | n/a | n/a |
| prędkość wiatru | n/a | n/a | n/a | n/a |
| świeży śnieg | n/a | n/a | n/a | n/a |
| granica opadów śniegu | n/a | n/a | n/a | n/a |
Klimat
- czas słoneczny
- opady śniegu (cm)
- opady śniegu (dni)
| 2018 | 2019 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| paz | lis | gru | sty | lut | mar | kwi | maj | cze | lip | sie | wrz |
| 6 h | 5 h | 3 h | 2 h | 6 h | 5 h | 6 h | 4 h | 9 h | 6 h | 6 h | 5 h |
| 0 | 17 | 50 | 169 | 28 | 11 | 3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 3 | 8 | 17 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Warunki śniegowe
górna stacja kolejki
dolna stacja kolejki
Warunki pogodowe (źródło): ZAMG
Warunki śniegowe (źródło): Skiresort