Opinie Klientów
Filmy
Informacje o terenie narciarskim
Sölden
| Maks. wysokość: | 3 340 m |
| Min. wysokość: | 1 350 m |
| Wys. miejscowość: | 1 377 m |
| Wyciągi łącznie: | 31 |
| Orczyki: | 8 |
| Krzesełka: | 15 |
| Gondole: | 8 |
| Trasy łącznie: | 142 km |
|
Nartostrady:
|
70 km |
|
Nartostrady:
|
45 km |
|
Nartostrady:
|
27 km |
| Trasy do skialpinizmu: | 2 km |
Plan nartostrad
Pogoda Sölden
Szukają Państwo informacji o aktualnych warunkach śniegowych? Tutaj zebrane są informacje o warunkach pogodowych na następne dni w miejscowości Sölden. Dzięki kamerkom internetowym można na żywo śledzić warunki w danym ośrodku. Dodatkowo ukazane są czynne wyciągi w ośrodku narciarskim Sölden oraz aktualna grubość pokrywy śnieżnej w górach i dolinie. Diagram umożliwia również porównanie warunków śniegowych panujących w poprzednim roku, a także uzyskanie informacji o sezonie w miejscowości Sölden.
Pokrywa śnieżna & informacje o stokach Ostatnia aktualizacja: 20.10.2019
| Śnieg - dolna stacja: 0 cm | Otwarte wyciągi: 8 / 31 |
| Śnieg - górna stacja: 75 cm | Otwarte nartostrady (w km): 23,9 / 142 |
| Ostatnie opady śniegu: 09.10.2019 | Otwarty tor saneczkowy: nie |
| Stan pokrywy śnieżnej: zbity puch | Otwarty snowpark: nie |
| Trasy do wędrówek zimowych: 0 km | Zjazd do doliny otwarty: nie |
Prognoza pogody
|
dzisiaj
20.10.19 |
jutro
21.10.19 |
wto
22.10.19 |
śro
23.10.19 |
czw
24.10.19 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Prognoza na 5 dni | |||||
| min./maks. temp. | -1 / 2 °C | 0 / 3 °C | 0 / 6 °C | 1 / 6 °C | -1 / 4 °C |
| ilość godzin słonecznych | 2 h | 1 h | 5 h | 6 h | 2 h |
| świeży śnieg | 2 cm | 2 cm | 0 cm | 0 cm | 5 cm |
| granica opadów śniegu | 3 070 m | 3 090 m | 2 790 m | 3 140 m | 2 960 m |
|
Rano |
W południe |
Wieczorem |
Nocą |
|
|---|---|---|---|---|
| temperatura | 0 °C | 1 °C | 0 °C | 1 °C |
| prędkość wiatru | 44 km/h | 39 km/h | 37 km/h | 42 km/h |
| świeży śnieg | 0 cm | 0 cm | 1 cm | 1 cm |
| granica opadów śniegu | 2 720 m | 2 840 m | 3 070 m | 3 170 m |
|
Rano |
W południe |
Wieczorem |
Nocą |
|
|---|---|---|---|---|
| temperatura | 0 °C | 3 °C | 0 °C | 0 °C |
| prędkość wiatru | 42 km/h | 33 km/h | 24 km/h | 28 km/h |
| świeży śnieg | 1 cm | 1 cm | 0 cm | 0 cm |
| granica opadów śniegu | 3 100 m | 3 140 m | 3 060 m | 3 010 m |
|
Rano |
W południe |
Wieczorem |
Nocą |
|
|---|---|---|---|---|
| temperatura | 1 °C | 5 °C | 2 °C | 2 °C |
| prędkość wiatru | 24 km/h | 21 km/h | 21 km/h | 24 km/h |
| świeży śnieg | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| granica opadów śniegu | 2 900 m | 2 890 m | 2 950 m | 2 790 m |
|
Rano |
W południe |
Wieczorem |
Nocą |
|
|---|---|---|---|---|
| temperatura | 2 °C | 5 °C | 2 °C | 2 °C |
| prędkość wiatru | 26 km/h | 24 km/h | 28 km/h | 33 km/h |
| świeży śnieg | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| granica opadów śniegu | 2 650 m | 2 660 m | 2 940 m | 3 130 m |
|
Rano |
W południe |
Wieczorem |
Nocą |
|
|---|---|---|---|---|
| temperatura | 3 °C | 2 °C | 0 °C | 0 °C |
| prędkość wiatru | 28 km/h | 28 km/h | 24 km/h | 26 km/h |
| świeży śnieg | 0 cm | 0 cm | 2 cm | 3 cm |
| granica opadów śniegu | 3 200 m | 3 240 m | 2 960 m | 2 970 m |
|
dzisiaj
20.10.19 |
jutro
21.10.19 |
wto
22.10.19 |
śro
23.10.19 |
czw
24.10.19 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Prognoza na 5 dni | |||||
| min./maks. temp. | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| ilość godzin słonecznych | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| świeży śnieg | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| granica opadów śniegu | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
|
Rano |
W południe |
Wieczorem |
Nocą |
|
|---|---|---|---|---|
| temperatura | n/a | n/a | n/a | n/a |
| prędkość wiatru | n/a | n/a | n/a | n/a |
| świeży śnieg | n/a | n/a | n/a | n/a |
| granica opadów śniegu | n/a | n/a | n/a | n/a |
|
Rano |
W południe |
Wieczorem |
Nocą |
|
|---|---|---|---|---|
| temperatura | n/a | n/a | n/a | n/a |
| prędkość wiatru | n/a | n/a | n/a | n/a |
| świeży śnieg | n/a | n/a | n/a | n/a |
| granica opadów śniegu | n/a | n/a | n/a | n/a |
|
Rano |
W południe |
Wieczorem |
Nocą |
|
|---|---|---|---|---|
| temperatura | n/a | n/a | n/a | n/a |
| prędkość wiatru | n/a | n/a | n/a | n/a |
| świeży śnieg | n/a | n/a | n/a | n/a |
| granica opadów śniegu | n/a | n/a | n/a | n/a |
|
Rano |
W południe |
Wieczorem |
Nocą |
|
|---|---|---|---|---|
| temperatura | n/a | n/a | n/a | n/a |
| prędkość wiatru | n/a | n/a | n/a | n/a |
| świeży śnieg | n/a | n/a | n/a | n/a |
| granica opadów śniegu | n/a | n/a | n/a | n/a |
|
Rano |
W południe |
Wieczorem |
Nocą |
|
|---|---|---|---|---|
| temperatura | n/a | n/a | n/a | n/a |
| prędkość wiatru | n/a | n/a | n/a | n/a |
| świeży śnieg | n/a | n/a | n/a | n/a |
| granica opadów śniegu | n/a | n/a | n/a | n/a |
Klimat
- czas słoneczny
- opady śniegu (cm)
- opady śniegu (dni)
| 2018 | 2019 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| paz | lis | gru | sty | lut | mar | kwi | maj | cze | lip | sie | wrz |
| 6 h | 4 h | 3 h | 3 h | 7 h | 6 h | 4 h | 4 h | 9 h | 7 h | 6 h | 5 h |
| 157 | 59 | 263 | 406 | 94 | 163 | 191 | 197 | 15 | 16 | 10 | 83 |
| 10 | 11 | 20 | 21 | 7 | 12 | 17 | 17 | 3 | 2 | 3 | 7 |
Warunki śniegowe
górna stacja kolejki
dolna stacja kolejki
Warunki pogodowe (źródło): ZAMG
Warunki śniegowe (źródło): Skiresort