Opinie Klientów
Informacje o terenie narciarskim
Patscherkofel
| Maks. wysokość: | 1 965 m |
| Min. wysokość: | 1 009 m |
| Wys. miejscowość: | 900 m |
| Wyciągi łącznie: | 6 |
| Orczyki: | 5 |
| Krzesełka: | 0 |
| Gondole: | 1 |
| Trasy łącznie: | 18 km |
|
Nartostrady:
|
5 km |
|
Nartostrady:
|
9 km |
|
Nartostrady:
|
4 km |
Plan nartostrad
Pogoda Igls
Szukają Państwo informacji o aktualnych warunkach śniegowych? Tutaj zebrane są informacje o warunkach pogodowych na następne dni w miejscowości Igls. Dzięki kamerkom internetowym można na żywo śledzić warunki w danym ośrodku. Dodatkowo ukazane są czynne wyciągi w ośrodku narciarskim Igls oraz aktualna grubość pokrywy śnieżnej w górach i dolinie. Diagram umożliwia również porównanie warunków śniegowych panujących w poprzednim roku, a także uzyskanie informacji o sezonie w miejscowości Igls.
Pokrywa śnieżna & informacje o stokach Ostatnia aktualizacja: n/a
| Śnieg - dolna stacja: n/a | Otwarte wyciągi: n/a |
| Śnieg - górna stacja: n/a | Otwarte trasy (liczba): n/a |
| Ostatnie opady śniegu: n/a | Otwarty tor saneczkowy: n/a |
| Stan pokrywy śnieżnej: n/a | Otwarty snowpark: n/a |
| Trasy do wędrówek zimowych: n/a | Zjazd do doliny otwarty: n/a |
Prognoza pogody
|
dzisiaj
20.10.19 |
jutro
21.10.19 |
wto
22.10.19 |
śro
23.10.19 |
czw
24.10.19 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Prognoza na 5 dni | |||||
| min./maks. temp. | 11 / 22 °C | 11 / 21 °C | 9 / 19 °C | 8 / 21 °C | 10 / 20 °C |
| ilość godzin słonecznych | 3 h | 4 h | 6 h | 6 h | 3 h |
| świeży śnieg | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| granica opadów śniegu | 3 050 m | 2 990 m | 2 710 m | 3 250 m | 3 120 m |
|
Rano |
W południe |
Wieczorem |
Nocą |
|
|---|---|---|---|---|
| temperatura | 12 °C | 21 °C | 15 °C | 15 °C |
| prędkość wiatru | 10 km/h | 18 km/h | 14 km/h | 14 km/h |
| świeży śnieg | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| granica opadów śniegu | 2 650 m | 2 780 m | 2 950 m | 3 170 m |
|
Rano |
W południe |
Wieczorem |
Nocą |
|
|---|---|---|---|---|
| temperatura | 15 °C | 20 °C | 13 °C | 11 °C |
| prędkość wiatru | 11 km/h | 13 km/h | 8 km/h | 6 km/h |
| świeży śnieg | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| granica opadów śniegu | 3 000 m | 3 080 m | 3 020 m | 2 960 m |
|
Rano |
W południe |
Wieczorem |
Nocą |
|
|---|---|---|---|---|
| temperatura | 9 °C | 18 °C | 11 °C | 9 °C |
| prędkość wiatru | 4 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 9 km/h |
| świeży śnieg | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| granica opadów śniegu | 2 880 m | 2 810 m | 2 770 m | 2 650 m |
|
Rano |
W południe |
Wieczorem |
Nocą |
|
|---|---|---|---|---|
| temperatura | 8 °C | 20 °C | 14 °C | 12 °C |
| prędkość wiatru | 8 km/h | 11 km/h | 10 km/h | 11 km/h |
| świeży śnieg | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| granica opadów śniegu | 2 550 m | 2 690 m | 2 710 m | 3 150 m |
|
Rano |
W południe |
Wieczorem |
Nocą |
|
|---|---|---|---|---|
| temperatura | 11 °C | 19 °C | 13 °C | 10 °C |
| prędkość wiatru | 9 km/h | 9 km/h | 7 km/h | 7 km/h |
| świeży śnieg | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| granica opadów śniegu | 3 300 m | 3 280 m | 3 220 m | 3 110 m |
|
dzisiaj
20.10.19 |
jutro
21.10.19 |
wto
22.10.19 |
śro
23.10.19 |
czw
24.10.19 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Prognoza na 5 dni | |||||
| min./maks. temp. | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| ilość godzin słonecznych | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| świeży śnieg | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| granica opadów śniegu | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
|
Rano |
W południe |
Wieczorem |
Nocą |
|
|---|---|---|---|---|
| temperatura | n/a | n/a | n/a | n/a |
| prędkość wiatru | n/a | n/a | n/a | n/a |
| świeży śnieg | n/a | n/a | n/a | n/a |
| granica opadów śniegu | n/a | n/a | n/a | n/a |
|
Rano |
W południe |
Wieczorem |
Nocą |
|
|---|---|---|---|---|
| temperatura | n/a | n/a | n/a | n/a |
| prędkość wiatru | n/a | n/a | n/a | n/a |
| świeży śnieg | n/a | n/a | n/a | n/a |
| granica opadów śniegu | n/a | n/a | n/a | n/a |
|
Rano |
W południe |
Wieczorem |
Nocą |
|
|---|---|---|---|---|
| temperatura | n/a | n/a | n/a | n/a |
| prędkość wiatru | n/a | n/a | n/a | n/a |
| świeży śnieg | n/a | n/a | n/a | n/a |
| granica opadów śniegu | n/a | n/a | n/a | n/a |
|
Rano |
W południe |
Wieczorem |
Nocą |
|
|---|---|---|---|---|
| temperatura | n/a | n/a | n/a | n/a |
| prędkość wiatru | n/a | n/a | n/a | n/a |
| świeży śnieg | n/a | n/a | n/a | n/a |
| granica opadów śniegu | n/a | n/a | n/a | n/a |
|
Rano |
W południe |
Wieczorem |
Nocą |
|
|---|---|---|---|---|
| temperatura | n/a | n/a | n/a | n/a |
| prędkość wiatru | n/a | n/a | n/a | n/a |
| świeży śnieg | n/a | n/a | n/a | n/a |
| granica opadów śniegu | n/a | n/a | n/a | n/a |
Klimat
- czas słoneczny
- opady śniegu (cm)
- opady śniegu (dni)
| 2018 | 2019 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| paz | lis | gru | sty | lut | mar | kwi | maj | cze | lip | sie | wrz |
| 6 h | 5 h | 4 h | 3 h | 7 h | 5 h | 5 h | 3 h | 9 h | 6 h | 6 h | 5 h |
| 3 | 11 | 34 | 132 | 20 | 15 | 13 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 3 | 5 | 17 | 3 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Warunki śniegowe
górna stacja kolejki
dolna stacja kolejki
Warunki pogodowe (źródło): ZAMG
Warunki śniegowe (źródło): Skiresort